Bơm ly tâm loại nhiều tầng hút đơn D được sử dụng để vận chuyển nước tinh khiết không chứa hạt rắn và chất lỏng có cả tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước tinh khiết, nhiệt độ của chất lỏng không quá 80oC, thích hợp cho cấp thoát nước trong các mỏ, nhà máy và đô thị.
Lưu ý: Sử dụng mô tơ chống cháy nổ khi sử dụng trong giếng aoal.
Dòng máy bơm này tuân thủ các tiêu chuẩn GB/T3216 và GB/T5657.
Thông tin sản phẩm
Ý nghĩa mô hình
thông số kỹ thuật
| 1 | Bộ phận ly hợp | 3 | Thân ổ trục | 5 | Phần đầu vào | 7 | Phần giữa | 9 | Cánh hướng dẫn | 11 | Chống thấm nước phần ống | 13 | Tay áo cân bằng | 15 | Nhồi nhét nội dung |
| 2 | Trục | 4 | Tuyến nhồi | 6 | Vòng đệm | 8 | Cánh quạt | 10 | Cánh hướng dẫn tay áo | 12 | Phần ổ cắm | 14 | Đĩa cân bằng | 16 | Vòng bi |
| 1 | Bộ phận ly hợp | 3 | Phần ổ trục | 5 | Phần đầu vào | 7 | Cánh dẫn hướng | 9 | Phần ổ cắm | 11 | Phần ống bịt kín nước | 13 | Vòng đệm | 15 | Đĩa cân bằng |
| 2 | Trục | 4 | Tuyến nhồi | 6 | Phần giữa | 8 | Cánh dẫn hướng giai đoạn cuối | 10 | Vòng cân bằng | 12 | Nhồi nhét nội dung | 14 | Cánh quạt | 16 | Phần ổ trục |
| 1 | Bộ phận ly hợp | 3 | Phần ổ trục | 5 | Phần đầu vào | 7 | Cánh dẫn hướng | 9 | Phần ổ cắm | 11 | Phần ống bịt kín nước | 13 | Vòng đệm | 15 | Đĩa cân bằng |
| 2 | Trục | 4 | Phần tuyến nhồi | 6 | Phần giữa | 8 | Cánh dẫn hướng giai đoạn cuối | 10 | Vòng cân bằng | 12 | Nhồi nhét nội dung | 14 | Cánh quạt | 16 | Phần ổ trục |
kích cỡ