Investigación y desarrollo, producción y venta de equipos de suministro y drenaje de agua.
La bomba centrífuga de tipo seccional multietapa de succión simple D se utiliza para transportar agua pura que no contiene granos sólidos y el líquido con naturaleza física y química similar a la del agua pura, la temperatura del líquido no supera los 80 ℃, adecuada para Abastecimiento y drenaje de agua en minas, fábricas y ciudades.
Nota: Utilice un motor a prueba de explosiones cuando lo utilice en un pozo de agua.
Esta serie de bombas cumple con los estándares GB/T3216 y GB/T5657.
Información del producto
Significado del modelo
presupuesto
| 1 | pieza del embrague | 3 | Cuerpo del rodamiento | 5 | Sección de entrada | 7 | Sección media | 9 | Veleta guía | 11 | Sellado contra el agua parte de la tubería | 13 | Manga de equilibrio | 15 | Contenido de relleno |
| 2 | Eje | 4 | glándula de relleno | 6 | anillo de sellado | 8 | Impulso | 10 | Veleta guía manga | 12 | Sección de outlets | 14 | Disco de equilibrio | 16 | Cojinete |
| 1 | pieza del embrague | 3 | pieza de rodamiento | 5 | Sección de entrada | 7 | veleta guía | 9 | Sección de outlets | 11 | pieza de tubería de sellado de agua | 13 | anillo de sellado | 15 | Disco de equilibrio |
| 2 | Eje | 4 | glándula de relleno | 6 | Sección media | 8 | veleta guía de etapa final | 10 | Anillo de equilibrio | 12 | Contenido de relleno | 14 | Impulso | 16 | pieza de rodamiento |
| 1 | pieza del embrague | 3 | pieza de rodamiento | 5 | Sección de entrada | 7 | veleta guía | 9 | Sección de outlets | 11 | pieza de tubería de sellado de agua | 13 | anillo de sellado | 15 | Disco de equilibrio |
| 2 | Eje | 4 | parte de la glándula de relleno | 6 | Sección media | 8 | veleta guía de etapa final | 10 | Anillo de equilibrio | 12 | Contenido de relleno | 14 | Impulso | 16 | pieza de rodamiento |
tamaño