D ปั๊มหอยโข่งแบบหลายขั้นตอนแบบดูดเดี่ยวใช้เพื่อขนส่งน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีเมล็ดแข็งและของเหลวที่มีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีคล้ายกับน้ำบริสุทธิ์ อุณหภูมิของของเหลวไม่เกิน 80 ℃ เหมาะสำหรับ การประปาและการระบายน้ำในเหมือง โรงงาน และเมือง
หมายเหตุ: ใช้มอเตอร์ป้องกันการระเบิดเมื่อใช้ในบ่อน้ำ
ปั๊มซีรีส์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน GB/T3216 และ GB/T5657
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ความหมายของแบบจำลอง
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | ชิ้นส่วนคลัตช์ | 3 | ตัวเรือนแบริ่ง | 5 | ส่วนทางเข้า | 7 | ส่วนกลาง | 9 | ไกด์เวน | 11 | การปิดผนึกน้ำ ชิ้นส่วนท่อ | 13 | ปลอกปรับสมดุล | 15 | การยัดเนื้อหา |
| 2 | เพลา | 4 | ต่อมไส้ | 6 | ซีลริง | 8 | ใบพัด | 10 | ไกด์เวน ปลอกหุ้ม | 12 | ส่วนเอาท์เล็ท | 14 | ดิสก์สมดุล | 16 | แบริ่ง |
| 1 | ชิ้นส่วนคลัตช์ | 3 | ชิ้นส่วนตลับลูกปืน | 5 | ส่วนทางเข้า | 7 | ใบพัดนำทาง | 9 | ส่วนเอาท์เล็ท | 11 | ชิ้นส่วนท่อปิดผนึกน้ำ | 13 | ซีลริง | 15 | ดิสก์สมดุล |
| 2 | เพลา | 4 | ต่อมไส้ | 6 | ส่วนกลาง | 8 | ใบพัดนำทางขั้นสุดท้าย | 10 | แหวนปรับสมดุล | 12 | การยัดเนื้อหา | 14 | ใบพัด | 16 | ชิ้นส่วนตลับลูกปืน |
| 1 | ชิ้นส่วนคลัตช์ | 3 | ชิ้นส่วนตลับลูกปืน | 5 | ส่วนทางเข้า | 7 | ใบพัดนำทาง | 9 | ส่วนเอาท์เล็ท | 11 | ชิ้นส่วนท่อปิดผนึกน้ำ | 13 | ซีลริง | 15 | ดิสก์สมดุล |
| 2 | เพลา | 4 | ส่วนต่อมไส้ | 6 | ส่วนกลาง | 8 | ใบพัดนำทางขั้นสุดท้าย | 10 | แหวนปรับสมดุล | 12 | การยัดเนื้อหา | 14 | ใบพัด | 16 | ชิ้นส่วนตลับลูกปืน |
ขนาด