Исследования и разработки, производство и продажа оборудования для водоснабжения и водоотведения
Насос модели DG представляет собой горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, предназначенный для транспортировки чистой воды (с содержанием посторонних примесей менее 1% и зернистостью менее 0,1 мм) и других жидкостей как физической, так и химической природы, аналогичных чистым. вода.
Насос для подачи котловой воды среднего и низкого давления модели DG применим для транспортируемой среды с температурой не выше 105 ℃, а также для подачи небольшой котловой воды или транспортирующей среды, похожей на горячую воду.
Информация о продукте
Для горизонтального многоступенчатого центробежного насоса этой серии оба конца поддерживаются, часть корпуса имеет секционную форму, она соединена с двигателем и приводится в действие через упругую муфту и направление его вращения, вид со стороны приводного механизма. конец, по часовой стрелке. Обратитесь к рис. 1 по его структуре.
Уплотнения вала подразделяются на сальниковые и механические уплотнения. Водой, используемой в сальниковых уплотнениях, является техническая вода с давлением 2,3 кг/см². Промывочная вода механического уплотнения представляет собой умягченную воду, давление которой должно быть на 3 кг/см² выше давления на входе.
Подробное описание
Значение модели
Технические характеристики
1 | Упругая часть сцепления колонны | 2 | Вал | 3 | Деталь роликового подшипника | 4 | Сальник с водяным охлаждением | 5 | Всасывающая секция |
6 | Уплотнительное кольцо | 7 | Средняя часть | 8 | Рабочее колесо | 9 | Направляющий аппарат | 10 | Втулка направляющего аппарата |
11 | Приемный болт | 12 | Раздел плевания | 13 | Балансировочная втулка | 14 | Балансировочный диск | 15 | Упаковка |
16 | Крышка помещения водяного охлаждения | 17 | Подшипник |
1 | Упругая часть сцепления колонны | 2 | Вал | 3 | Подшипниковая часть | 4 | Сальник с водяным охлаждением | 5 | Сальник механического уплотнения |
6 | Всасывающая секция | 7 | Начинка | 8 | Механическое уплотнение | 9 | Уплотнительное кольцо | 10 | Средняя часть |
11 | Рабочее колесо | 12 | Втулка направляющего аппарата | 13 | Раздел плевания | 14 | Направляющий аппарат | 15 | Балансировочная втулка |
16 | Балансировочное кольцо | 17 | Балансировочный диск | 18 | Наполнение контентом | 19 | Подшипниковая часть |
1 | Упругая часть сцепления колонны | 2 | Вал | 3 | Несущая часть | 4 | Набивная железа | 5 | Всасывающая секция |
6 | Сальник механического уплотнения | 7 | Начинка | 8 | Механическое уплотнение | 9 | Средняя часть | 10 | Рабочее колесо |
11 | Уплотнительное кольцо | 12 | Втулка направляющего аппарата | 13 | Раздел плевания | 14 | Направляющий аппарат | 15 | Балансировочная втулка |
16 | Балансировочное кольцо | 17 | Балансировочный диск | 18 | (Спереди) За крышкой | 19 | Несущая часть |
Размер