Investigación y desarrollo, producción y venta de equipos de suministro y drenaje de agua.
La bomba modelo DG es una bomba centrífuga multietapa horizontal y adecuada para transportar agua clara (con un contenido de materias extrañas inferior al 1% y una granulosidad inferior a 0,1 mm) y otros líquidos de naturaleza física y química similares a los puros. agua.
La bomba de suministro de agua para calderas de presión media y baja modelo DG es aplicable para medios de transporte con una temperatura no superior a 105 ℃, y también es aplicable para el suministro de agua de calderas pequeñas o medios de transporte similares al agua caliente.
Información del producto
Para esta bomba centrífuga multietapa horizontal en serie, ambos extremos están soportados, la parte de la carcasa tiene forma seccional, está conectada y accionada por un motor a través de un embrague elástico y la dirección de rotación del mismo, vista desde el actuador. extremo, es en el sentido de las agujas del reloj. Consulte la figura. 1 por la estructura del mismo.
Los sellos de eje se clasifican como sello de empaque y sello mecánico. El agua del sello de agua del sello de empaque es agua industrial, con una presión de 2,3 kg/cm². El agua de lavado del sello mecánico es agua ablandada, cuya presión será 3 kg/cm² mayor que la presión de entrada.
Descripción detallada
Significado del modelo
Especificaciones
1 | Pieza de embrague resistente de columna | 2 | Eje | 3 | Pieza de rodamiento de rodillos | 4 | Prensaestopas refrigerado por agua | 5 | Sección de succión |
6 | Anillo de sello | 7 | Sección del medio | 8 | Impulso | 9 | paleta guía | 10 | Manga de paleta guía |
11 | Perno de recogida | 12 | sección de escupir | 13 | Manga de equilibrio | 14 | Disco de equilibrio | 15 | Embalaje |
16 | Cubierta de la sala de refrigeración por agua. | 17 | Rodamiento |
1 | Pieza de embrague resistente de columna | 2 | Eje | 3 | pieza de rodamiento | 4 | Prensaestopas refrigerado por agua | 5 | Prensaestopas de sello mecánico |
6 | Sección de succión | 7 | Relleno | 8 | Sello mecánico | 9 | Anillo de sello | 10 | Sección del medio |
11 | Impulso | 12 | Manga de paleta guía | 13 | sección de escupir | 14 | paleta guía | 15 | Manga de equilibrio |
16 | Anillo de equilibrio | 17 | Disco de equilibrio | 18 | contenido de relleno | 19 | pieza de rodamiento |
1 | Pieza de embrague resistente de columna | 2 | Eje | 3 | parte del rodamiento | 4 | Glándula de relleno | 5 | Sección de succión |
6 | Prensaestopas de sello mecánico | 7 | Relleno | 8 | Sello mecánico | 9 | Sección del medio | 10 | Impulso |
11 | Anillo de sello | 12 | Manga de paleta guía | 13 | sección de escupir | 14 | paleta guía | 15 | Manga de equilibrio |
16 | Anillo de equilibrio | 17 | Disco de equilibrio | 18 | (Frente) Detrás de la cubierta | 19 | parte del rodamiento |
Tamaño