Исследования и разработки, производство и продажа оборудования для водоснабжения и водоотведения
Насос модели HW представляет собой горизонтальный одноступенчатый спиральный насос смешанного потока с одним всасыванием, подходящий для транспортировки чистой воды или другой жидкости по физической и химической природе, аналогичной воде, с температурой транспортируемой жидкости не более 50°С. орошение сельскохозяйственных земель, промышленное и городское водоснабжение и водоотведение и т. д. несколько мест.
Информация о продукте
Характеристики
Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название |
1 | Ременной шкив (или муфта насоса) | 5 | Нить-пробка | 9 | Задняя крышка | 13 | Сальниковая набивка | 17 | Бумажный блокнот |
2 | Стопорная втулка | 6 | Рабочее колесо | 10 | Вал насоса | 14 | Упаковка | 18 | Прокладка гайки рабочего колеса |
3 | Подшипник | 7 | Гайка рабочего колеса | 11 | Корпус подшипника | 15 | Уплотнительное кольцо | ||
4 | Корпус насоса | 8 | Крышка насоса | 12 | Передняя обложка | 16 | Муфта |
Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название | Нет | Название |
1 | Подшипниковая стойка | 5 | Торцевая крышка | 9 | Винт | 13 | Муфта | 17 | Сальниковая набивка |
2 | Торцевая крышка подшипника | 6 | Нить-пробка | 10 | Крышка насоса | 14 | Прокладка гайки рабочего колеса | 18 | Уплотнительное кольцо |
3 | Вал | 7 | Рабочее колесо | 11 | Стопорная втулка | 15 | Гайка рабочего колеса | 19 | Упаковка |
4 | Муфта | 8 | Корпус насоса | 12 | Схватить | 16 | Бумажный блокнот |
Размер