مضخة HW النموذجية عبارة عن مضخة أفقية ذات تدفق مختلط حلزوني أحادي المرحلة ومناسبة لنقل الماء النقي أو السائل الآخر ذو الطبيعة الفيزيائية والكيميائية المشابهة لتلك الموجودة في الماء، مع ألا تزيد درجة حرارة السائل المراد نقله عن 50 درجة مئوية، ري الأراضي الزراعية وإمدادات المياه والصرف الصناعي والمدينة وما إلى ذلك. أماكن متعددة.
معلومات المنتج
المواصفات
لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم |
1 | بكرة الحزام (أو قابض المضخة) | 5 | الفلين الموضوع | 9 | الغطاء الخلفي | 13 | غدة التعبئة | 17 | وسادة ورقية |
2 | الاحتفاظ الأكمام | 6 | المكره | 10 | رمح المضخة | 14 | التعبئة | 18 | حشية الجوز المكره |
3 | تحمل | 7 | الجوز المكره | 11 | تحمل الجسم | 15 | حلقة التعبئة | ||
4 | غلاف المضخة | 8 | غطاء المضخة | 12 | الغلاف الامامى | 16 | إفشل |
لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم | لا | الاسم |
1 | موقف تحمل | 5 | غطاء النهاية | 9 | أفسد | 13 | إفشل | 17 | غدة التعبئة |
2 | تحمل الغطاء النهائي | 6 | الفلين الموضوع | 10 | غطاء المضخة | 14 | حشية الجوز المكره | 18 | حلقة التعبئة |
3 | الفتحة | 7 | المكره | 11 | الاحتفاظ الأكمام | 15 | الجوز المكره | 19 | التعبئة |
4 | إفشل | 8 | غلاف المضخة | 12 | التشبث | 16 | وسادة ورقية |
حجم